Willkommen auf der Website der Gemeinde Saanen



Sprungnavigation

Von hier aus können Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen



Einwohnergemeinde Saanen
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2007 64'356'958 71'257'199 +6'900'241
2008 72'037'809 71'291'843 -745'966
2009 71'421'954 72'301'219 +879'265
2010 71'777'954 74'713'850 +2'935'896
2011 73'560'509 79'399'998 +5'839'489
2012 72'790'685 72'202'075 -588'610
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.


Druck VersionPDF