https://www.saanen.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/welcome.php
23.05.2022 12:55:11
Einwohnergemeinde Saanen | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2007 | 64'356'958 | 71'257'199 | +6'900'241 | |
2008 | 72'037'809 | 71'291'843 | -745'966 | |
2009 | 71'421'954 | 72'301'219 | +879'265 | |
2010 | 71'777'954 | 74'713'850 | +2'935'896 | |
2011 | 73'560'509 | 79'399'998 | +5'839'489 | |
2012 | 79'349'132 | 78'353'588 | -995'544 | |
2013 | 76'367'932 | 75'524'384 | -843'548 | |
2014 | 89'732'975 | 89'305'426 | -427'549 | |
2015 | 91'044'328 | 87'201'081 | -3'843'247 | |
2016 | Gesamthaushalt | 87'176'408 | 89'046'274 | +1'869'866 |
allgemeiner Haushalt | 79'720'508 | 79'720'508 | 0 | |
2017 | Gesamthaushalt | 88'964'146 | 90'593'311 | +1'629'165 |
allgemeiner Haushalt | 80'900'203 | 80'900'203 | 0 | |
2018 | Gesamthaushalt | 99'486'616 | 100'386'450 | +899'834 |
allgemeiner Haushalt | 91'055'714 | 91'055'714 | 0 | |
2019 | Gesamthaushalt | 79'338'259 | 94'833'665 | +15'495'406 |
allgemeiner Haushalt | 70'750'079 | 85'876'307 | +15'126'228 | |
2020 | Gesamthaushalt | 87'068'513 | 86'660'295 | -408'218 |
allgemeiner Haushalt | 77'801'257 | 77'801'257 | 0 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |