https://www.saanen.ch/de/verwaltung/unterinstanzen/?amt_id=8791
29.11.2023 12:52:53
Telefon: | 033 744 50 13 |
E-Mail: | Kontaktformular |
Abwasserreinigungsanlage Saanen nach dem Ausbau 2003 - 2005
Gemeinde, Genossenschaften und Private | 250 | km |
Kontrollschächte | 6'600 | Stk. |
Pumpwerke Gemeinde | 2 | Stk. |
Regenbecken | 2 | Stk. |
Abwassermenge | 2'950'300 | m3 |
Schlammanfall | 21'400 | m3 |
Sand | 17 | to |
Rechengut | 68 | to |
Gasproduktion | 247'800 | m3 |
Elektrische Energie Verbrauch | 575'000 | kWh |
Produktion elektrische Energie | 637'800 | kWh |
Verkauf elektrische Energie | 127'600 | kWh |
Eigenversorgungsgrad elektrische Energie ca. | 111 | % |
Eigenversorgungsgrad Wärme | 98 | % |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Vonlanthen, Martin | Betriebsleiter ARA | 033 744 50 13 |
Name | Funktion | Telefon |
Romang, Sandro | Stellvertreter | 033 744 50 13 |
Bettler, Martin | Mitarbeiter | 033 744 50 13 |
Name | Laden |
---|---|
Abwasserreglement (AwR) | ![]() |
ARA Saanen, Chronik | ![]() |
ARA Saanen, Jahresbericht 2020 | ![]() |
ARA Saanen, Jahresbericht 2021 | ![]() |
ARA Saanen, Technische Daten | ![]() |
Funktion der Abwasserreinigung | ![]() |
zur Übersicht |