https://www.saanen.ch/de/verwaltung/unterinstanzen/?amt_id=8791
25.05.2022 02:26:00
Telefon: | 033 744 50 13 |
Telefax: | 033 744 60 37 |
E-Mail: | Kontaktformular |
Abwasserreinigungsanlage Saanen nach dem Ausbau 2003 - 2005
Gemeinde, Genossenschaften und Private | 250 | km |
Kontrollschächte | 6'600 | Stk. |
Pumpwerke Gemeinde | 2 | Stk. |
Abwassermenge | 3'000'000 | m3 |
Schlammanfall | 20'000 | m3 |
Sand | 20 | to |
Rechengut | 35 | to |
Gasproduktion | 240'000 | m3 |
Elektrische Energie Verbrauch | 700'000 | kWh |
Produktion elektrische Energie | 520'000 | kWh |
Verkauf elektrische Energie | 100'000 | kWh |
Eigenversorgungsgrad elektrische Energie ca. | 70 | % |
Eigenversorgungsgrad Wärme | 98 | % |
Personen | ||
Leitung | Funktion | Telefon |
Mösching, Ueli | Betriebsleiter ARA | 033 744 50 13 |
Name | Funktion | Telefon |
Vonlanthen, Martin | Stellvertreter | 033 744 50 13 |
Bettler, Martin | Mitarbeiter | 033 744 50 13 |
Name | Laden |
---|---|
Abwasserreglement (AwR) | ![]() |
ARA Saanen, Chronik | ![]() |
ARA Saanen, Jahresbericht 2020 | ![]() |
ARA Saanen, Jahresbericht 2021 | ![]() |
ARA Saanen, Technische Daten | ![]() |
Funktion der Abwasserreinigung | ![]() |
zur Übersicht |