Gliederung der Bevölkerung
Saanen ist die 20. bevölkerungsreichste Gemeinde des Kantons Bern mit 7'248 Einwohner gemittelt.
Jahr | Bewohner |
---|---|
1850 | 3'629 |
1860 | 3'475 |
1870 | 3'639 |
1880 | 3'786 |
1888 | 3'732 |
1900 | 3'690 |
1910 | 3'981 |
1920 | 4'534 |
1930 | 4'754 |
1941 | 4'650 |
1950 | 4'899 |
1960 | 5'649 |
1970 | 5'840 |
1980 | 6'389 |
1990 | 7'096 |
1994 | 7'671 |
2000 | 7'131 |
2001 | 7'010 |
2005 | 7'611 |
2011 | 7'643 |
aktuell | 7'248 |
Weitere Informationen zu den Einwohnerzahlen der Gemeinde Saanen finden sie beim Bundesamt für Statistik
Gesamtfläche | 120km2 (12'000,44ha) |
---|---|
davon Produktiv | 11'117,1032 Hektaren (= 92,585%) |
davon Wald | 3‘984.6110 Hektaren (= 33,185%) |
Landwirtschaftliche Nutzfläche | 6'826,4637 Hektaren (= 56,852%) (200 Höfe, SL 271) |
Siedlungsflächen | 306.0285 Hektaren (= 2,548%) |
unproduktive Fläche | 890.3347 Hektaren (= 7,415%) |
Saanen ist damit die 8. flächengrößte Einwohnergemeinde des Kantons Bern (bzw. im Berner Oberland).